1、空载飞行时间55分钟,并同时支持三云台(可下置2个挂载,上置1个)
2、为提升飞行安全性及稳定性,大疆行业级无人机首次将双目视觉和红外传感器同时引入到机身的六个⾯上,全六向环境感知及定位、避障能力。系统最大探测范围达 40 米。
3、经纬 M300 RTK 图传距离远达 15km,采用全新OcuSync 行业版图传系统,实现三通道1080p图传。
4、无人机空机重量:3.6 kg空机重量(含双电池):6.3 kg
5、最大起飞重量 9kg;可承受风速:15 m/s (7级风)
6、灵活双控功能:高级双控模式,作业人员一键即 可获取飞行器或负载的控制权限,让任务部署及团队协作更加灵活。
7、具备一键起飞、一键降落、航迹规划和一键返航功能,指点飞行,绕点飞行,兴趣点环绕功能;失控超时后会自动返航
7、打点定位功能:在相机画面或地图上一键标记静态目标,即可自动解算出其精确的位置信息,以 AR 图标的形式投射到所有图传画面中。
8、智能跟踪功能:针对人、车辆和船只等移动中的目标, 可实现自主识别、定位并持续跟踪。
9、精准复拍功能:从样片中框选出目标区域,在自动化任务中,AI 算法会自主比对目标区域和实时画面,纠正相机的拍摄角度,保证每次能拍到同一目标区域。
55分钟最长飞行时间
15公里1080p图传
六向定位避障
-20°C~50°C工作温度
尺寸(展开,不包含桨叶) | 810×670×430 mm(长×宽×高) |
尺寸(折叠,包含桨叶) | 430×420×430 mm(长×宽×高) |
对称电机轴距 | 895 mm |
空机重量(不含电池) | 3.6 kg |
空机重量(含双电池) | 6.3 kg |
单云台减震球最大负重 | 930g |
最大起飞重量 | 9 kg |
工作频率 | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
发射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE) 18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz: 28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE) 28.5 dBm(SRRC) |
悬停精度(P-GPS) | 垂直: ±0.1 m(视觉定位正常工作时) ±0.5 m(GPS 正常工作时) ±0.1 m(RTK 定位正常工作时) 水平: ±0.3 m(视觉定位正常工作时) ±1.5 m(GPS 正常工作时) ±0.1 m(RTK 定位正常工作时) |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 时: 1 cm+1 ppm(水平) 1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
最大旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s 航向轴:100°/s |
最大俯仰角度 | 30° (P模式且前视视觉系统启用:25°) |
最大上升速度 | S 模式:6 m/s P 模式:5 m/s |
最大下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s |
最大倾斜下降速度 | S 模式:7 m/s |
最大水平飞行速度 | S 模式:23 m/s P 模式:17 m/s |
最大飞行海拔高度 | 5000 m(2110 桨叶,起飞重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原静音桨叶,起飞重量≤7 kg) |
最大可承受风速 | 15 m/s(七级风) 起飞降落阶段最大可承受风速为12 m/s |
最大飞行时间 | 55 min |
适配 DJI 云台 | 禅思 XT2、禅思 XT S、禅思 Z30、禅思 H20、禅思 H20T、DJI P1、DJI L1 |
支持云台安装方式 | 下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台 |
IP 防护等级 | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作环境温度v | -20°C 至 50°C |
0731-85015208
13808480937
1543815629@qq.com
Copyright © 湖南天绘测绘科技有限公司 版权所有 湘ICP备2022023073号-1