精灵K80惯导版口袋RTK,小巧轻便,装兜即走,升级5星21频算法,集成惯导模块,实现免对中测量,提升用户20%+作业效率;超大容量锂电池、超强续航,满足一天作业;智能AI优选模式,保证数据流持续,信号稳定性提高20%,进一步延长了RTK作业距离,让RTK在各类环境下表现智能、高效。
项目 | 内容 | 参数 |
---|---|---|
接收机特性 | 卫星跟踪 | 1408通道,支持北斗全星座,支持北斗三代卫星,支持五星二十一频解算 |
操作系统 | LINUX操作系统 | |
初始化时间① | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收机外观 | 按键 | 1个动/静态切换键、1个电源键 |
指示灯 | 1个差分信号灯,1个卫星灯,1个静态数据采集灯,1个电源灯 | |
标称精度② | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
单机精度 | 1.5m | |
码差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
GNSS+惯导④ | IMU | 200Hz |
倾斜角度 | 0~60° | |
倾斜补偿精度 | 10mm+0.7mm/°tilt(30°内精度<2.5cm) | |
电气化参数 | 电池 | 内置6800mAh锂电池,支持移动站15小时续航 |
外接电源 | 支持USB口外部供电 | |
物理特性 | 尺寸(长*宽*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材质 | 镁合金AZ91D机身 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP68级 | |
冲击震动 | IK08级 | |
防跌落 | 抗2米自由落体跌落 | |
数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、二进制码 |
输出方式 | BT/Wi-Fi/电台 | |
静态存储 | 存储格式 | 可直接记录HCN、HRC、RINEX |
存储空间 | 标配8GB内置存储 | |
下载方式 | 通用USB数据下载;HTTP下载 | |
数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
1个USB-TypeC接口,支持充电,供电,数据下载 | ||
网络模块 | 手簿支持4G全网通 | |
电台 | 内置高频450-470MHz单收电台 | |
协议 | 华测协议、透明传输、TT450 | |
蓝牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系统 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC闪连 | |
接收机功能 | 超级双收 | 支持电台+网络两路数据同时差分,提供全面数据服务 |
一键匹配 | 支持手簿软件一键匹配基站数据 | |
Wi-Fi客户端 | RTK主机通过Client协议连接Wi-Fi热点 |
0731-85015208
13808480937
1543815629@qq.com
Copyright © 湖南天绘测绘科技有限公司 版权所有 湘ICP备2022023073号-1