GNSS分体机
高精度、高性能、全能型的GNSS接收机,采用Linux操作系统,搭载着CotexA8平台,64GB大容量存储,支持外置存储、温度传感器,支持WiFi、4G、LAN通信手段。采用铝合金材质,精工级标准设计,内置防火墙、数据加密传输及十大硬件防护,具有安装、操作方便,实用、耐用、稳定等特点,适用于各地水库、大坝、地质灾害等的变形监测。
多任务、多平台操作系统
基于嵌入式Linux操作系统内核,是真正的多用户、多任务、多平台操作系统。系统稳定性强,管理功能、网络功能强大。使用嵌入式微处理器设计,体积小、功耗低、发热量少,可满足长时间无人值守连续工作的需求。
Vnet8产品参数 | |||
GNSS性能规格 | 信号跟踪 | GPS | L1 、L2、L5 |
GLONASS | L1、L2 | ||
BDS | B1、B2、B3 | ||
GAlileo | E1、E5a、E5b | ||
QZSS | L1、L5 | ||
SBAS | L1 | ||
通道数 | 432通道 | ||
精度及可靠性 | 动态平面精度 | ±(8mm +1x10-6D) | |
动态垂直精度 | ±(15mm + 1 x10-6D) | ||
静态平面精度 | ±(2.5mm+ 0.5x10-6D) | ||
静态高程精度 | ±(5mm+ 0.5x10-6D) | ||
初始化时间 | 典型<10 秒 | ||
初始化可靠性 | >99.9% | ||
差分电文格式 | RTCM 3.0, RTCM 3.2 | ||
定位数据/状态信息 | NMEA-0183 | ||
数据更新率 | 原始数据 | 1Hz(可支持20Hz) | |
定位数据 | 1Hz(可支持20Hz) | ||
通信性能 | LAN | 10/100Mbps传输速率 | |
4G/3G/2G | 网络制式 | 电信/联通/移动2/3/4G全网通 | |
SIM卡尺寸 | 标准SIM卡 | ||
WiFi | 频率 | 2.4G | |
协议标准 | 802.11 b/g/n | ||
可靠性性能要求(MTBF) | ≥45000h | ||
通信接口 | 2个RS232接口; 2个USB接口; 1个WiFi模块; 1个4G/3G/2G通讯模块; 1个RS485接口; 1个LAN接口。 | ||
外部硬件接口 | 前面板 | 分辨率128*64液晶显示屏; 2个USB接口(其中1个USB-A主设备); 4个按键(电源按键/确定键、左键、右键、FN键/返回键); 4个贴片指示灯(锁星灯(双色)、记录灯(双色)、LAN灯(绿色)、电源指示(双色)); 1个SIM卡插槽; | |
后面板 | 1个以太网RJ45接口; 1个3线制DB9串口; 1个小五芯数据接口(含1路3线制串口,1路电源); 1个扩展口14Pin;电源输出(2pin ),RS485(4pin),RS232调试串口(3pin); 2个TNC接口(1个外部时钟输入(预留),1个GNSS天线接口); 2个SMA接口(1个PPS接口,一个3G天线接口); 1个2芯lemo电源接口; | ||
电性能规格 | 内置锂电池 | 16500 mAh/7.4V | |
外部输入电压 | 直流7~36VDC/2A 支持通电自启 | ||
功耗 | ≤ 4W | ||
产品电源/电池/充电 | 1. 外部供电2路电源;两芯电源输入、小五芯输入; 2. 电池容量:16500mAh /7.4V; 3. 电源:输入100~240VAC 0.5A,输出12V DC/1.5A | ||
环境适应性 | 低温工作 | -40℃ | |
高温工作 | +75℃ | ||
低温贮存 | -45℃ | ||
高温贮存 | +85℃ | ||
交变湿热 | 相对湿度95%,温度25℃~55℃ | ||
防护等级 | IP68 | ||
交变盐雾 | 96h | ||
老化防护 | 抗紫外线 | ||
重量 | ≤2kg | ||
其他性能规格要求 | 系统配置 | 操作系统 | Linux |
数据存储 | 64GB+TF卡/USB外部存储设备 | ||
交互系统 | 面板 | 4个按键 | |
LED提示灯 | 4个贴片指示灯 | ||
Web管理系统 | 支持 | ||
远程管理 | 支持 |
0731-85015208
13808480937
1543815629@qq.com
Copyright © 湖南天绘测绘科技有限公司 版权所有 湘ICP备2022023073号-1